| 2026.05.28 | Lomin | カン・ジホン | 非公開 | - | NAVER Cloud |
| 2026.05.28 | FLUX | 永井元治 | 非公開 | - | NTTデータ |
| 2026.05.28 | リングブル | 原田真帆人 | 3億円 | - | DG Daiwa Ventures, ヘッドラインアジア, ガゼルキャピタル, ハヤテインベストメント |
| 2026.05.28 | 株式会社Rechoへ出資 | 邱 実 | 非公開 | - | グローバル・ブレイン株式会社(KDDI Open Innovation Fund V) |
| 2026.05.27 | AIローファーム | Pamir Ehsas | 非公開 | - | Yコンビネーター, アーバン・イノベーション・ファンド, 20VC, インセプション・ファンド |
| 2026.05.27 | ヒューマノイドAIロボット手掛けるアトム | 青木俊介 | 30億円 | - | ANRI, Beyond Next Ventures, ジャフコグループ, ALPHA, JICベンチャー・グロース・インベストメンツ, 住商ベンチャー・パートナーズ, Blue Lab, 三菱UFJキャピタル, SMBCベンチャーキャピタル |
| 2026.05.27 | 株式会社Blossom | 濱本真平 | 3億円 | - | 株式会社環境エネルギー投資,アニマルスピリッツ |
| 2026.05.27 | ステップファン | 森本 宣昭 | 4000億円 | - | 華勤技術(Huaqin Technology)、中興通訊(ZTE) |
| 2026.05.27 | 日本のGDPを1%アップ | 青木俊介 | 30億円 | - | ANRI, Beyond Next Ventures, ジャフコグループ, ALPHA, JICベンチャー・グロース・インベストメンツ, 住商ベンチャー・パートナーズ, Blue Lab, 三菱UFJキャピタル, SMBCベンチャーキャピタル |
| 2026.05.27 | 米ファイヤーワークスAI | Lin Qiao | 非公開 | - | Index Ventures, Lightspeed Venture Partners, Evantic |
| 2026.05.27 | 株式会社に5億円 | 鈴木悠司 | 5億円 | - | UPSIDER Capital |
| 2026.05.26 | souco/住友商事のCVCから資金調達 | 中原久根人 | 非公開 | - | souco/住友商事のCVC |
| 2026.05.26 | 住商ベンチャー・パートナーズ | 山木 英裕 | 非公開 | - | 住友商事のCVC「住商ベンチャー・パートナーズ」 |
| 2026.05.26 | 世界モデル企業 | アレクサンドル・ルブラン | 非公開 | - | - |
| 2026.05.26 | 小売・物流 | - | 非公開 | シード | - |
| 2026.05.26 | Yuimedi | グライムス英美里 | 6億円 | - | 農林中金キャピタル, Darwin Venture Management |
| 2026.05.26 | 株式会社Newce | 栢森公汰 | 1300万円 | シード | East Ventures, 日本政策金融公庫 |
| 2026.05.26 | アトム | 後藤正宣 | 30億円 | - | - |
| 2026.05.26 | クアンシエント | 上瀧 英郎 | 17億円 | シリーズA | 55ノース(55 North)、B&Cグループ(B&C Group)、マキ・ベンチャーズ(Maki.vc)、クロウベリー・キャピタル(Crowberry Capital)、QAIベンチャーズ(QAI Ventures)、ファーストフェロー・パートナーズ(First Fellow Partners) |
| 2026.05.25 | SyFu | 神谷知愛 | 非公開 | - | - |
| 2026.05.25 | LetinAR | キム・ジェヒョク | 29億円 | - | 韓国産業銀行, Daesung Venture Capital, KOLON INVESTMENT, Evergreen Investment Partners, T3Ventures, GSA Private Equity, GSA, CAPE investment & Securities, HYUNDAI INVESTMENT PARTERS, OpenWaterInvestment, NBH Capital, VROS Investment, Glomon Partners, SHINHAN CAPITAL, Union Investment Partners, LOTTE VENTURES |
| 2026.05.25 | ファンズ | 藤田雄一郎 | 29億円 | - | - |
| 2026.05.25 | 具脳磐石 | 朱森華 | 非公開 | - | - |
| 2026.05.25 | secondz digital | 板井龍也 | 3億円 | - | ジャフコ グループ, 住商ベンチャー・パートナーズ |
| 2026.05.25 | Shizen Connect | 松村 宗和 | 27億円 | シリーズA | BIPROGY株式会社、東京ガス株式会社、パナソニック エレクトリックワークス株式会社、九州電力株式会社、東邦ガス株式会社、西日本鉄道株式会社、北海道電力株式会社、北陸電力株式会社、四国電力株式会社、株式会社JERA、大阪ガス株式会社、東急不動産株式会社、ダイキン工業株式会社、新日本空調株式会社、株式会社ソラコム |
| 2026.05.24 | フィンテックの1~3月期 | 玉井信光 | 非公開 | - | - |
| 2026.05.22 | 資金調達ラウンド | 石川佑樹
浜松典郎
新関和哉
石黒浩 | 非公開 | - | - |
| 2026.05.21 | secondz Agentsense | 板井龍也 | 3億円 | シリーズA | ジャフコ グループ,住商ベンチャー・パートナーズ |
| 2026.05.21 | Lumos Robotics | 喻超 | 230億円 | - | 三菱電機智能製造科技(中国)集団, 普華資本(Puhua Capital), 恒生電子(Hundsun Technologies) |
| 2026.05.21 | Hubble mini | 砂川 大 | 非公開 | - | - |