IPO準備中・成長段階にあるスタートアップの資金調達情報を毎日更新。PR TIMES / TechCrunch / BRIDGE 等から自動収集・整理しています。
| 日付 | 企業名 | 調達額 | ラウンド |
|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | InstAdapt | 非公開 | - |
| 2026.09.17 | Facilo | 64億円 | シリーズB |
| 2026.09.17 | 株式会社kikitori | 3億円 | シリーズA |
| 2026.09.17 | エイトノット | 4.5億円 | シリーズA |
| 2026.09.17 | 西湖機器人 | 120億円 | - |
| 2026.09.17 | ARK | 13億円 | シリーズA |
| 2026.09.17 | ジェイエルネス | 3.7億円 | プレシリーズA |
| 2026.09.16 | ベロシティ | 74億円 | シリーズA |
| 2026.09.15 | ジョサンシーズ | 4億円 | シリーズA |
| 2026.09.14 | スパーク | 非公開 | - |
| 2026.09.14 | Kiviaq | 1.5億円 | プレシリーズA |
| 2026.09.12 | Discovery Loop | 非公開 | - |
| 2026.09.12 | AI工場 | 非公開 | - |
| 2026.09.12 | 9lione | 1.2億円 | シリーズA |
| 2026.09.11 | Blue Farm | 3.5億円 | シリーズA |
| 2026.09.11 | The Boring Company | 非公開 | シリーズD |
| 2026.09.11 | Stayway 補助金クラウドファイナンス 設立 補助金採択 | 1000万円 | - |
| 2026.09.10 | nocall.ai | 10億円 | シリーズA |
| 2026.09.10 | River AI、Valar Atomics | 非公開 | - |
| 2026.09.10 | ポジトロン | 非公開 | - |
| 2026.09.10 | ミラーフィット株式会社 | 2.5億円 | - |
| 2026.09.09 | ピクシオム | 非公開 | シード |
| 2026.09.09 | 株式会社Pixeom | 非公開 | - |
| 2026.09.09 | Bulwark Dynamics | 非公開 | シード |
| 2026.09.08 | 艾欧智能 | 非公開 | - |
| 2026.09.08 | POLASTECHE株式会社 | 1.4億円 | シード |
| 2026.09.04 | Emooove | 非公開 | - |
| 2026.09.04 | COMMON株式会社 | 非公開 | - |
| 2026.09.04 | Ollie | 非公開 | シード |
| 2026.09.04 | LINER | 非公開 | シリーズC |
172件中 1〜30件
出典:Google News RSS(PR TIMES、TechCrunch Japan、BRIDGE等)より自動取得。毎日更新。